求人探しは、パソナキャリアの転職コンサルタントへお任せください。
極秘プロジェクトにかかわる求人や、事業立ち上げ、IPOなど、サイト上では公開されない、他の転職サイトでは見られない「非公開求人」の中から、ご経験にマッチした求人をお探しします。
マーケティング×データサイエンスで才能開花に満ちた世界へ!
★オンライン/オフラインを統合分析可能な唯一無二のSaaSツールを開発・提供! ★豊富な福利厚生・制度
★取引先はTVCMに年間億単位を投資するナショナルクライアント様(広告宣伝費用日本の上位100社のうち、1割以上の顧客獲得に成功)
職務詳細 | 【サービスHP】https://xica.net/adva/ |
---|---|
会社特徴 | □■□■才能開花に満ちた公正な世界をつくる■□■□ |
応募要件 | 【必須要件】 |
---|---|
役職 | - |
予定年収 | 600万円〜1000万円 ※経験に応ず |
諸手当 | 通勤手当 才能開花費(年間3万円/人)、統計検定支援制度(合格後申請で受験料を会社負担)、オンライン英会話研修制度 |
学歴 | 大学 卒業以上 |
勤務地 | 東京都千代田区西神田2-5-2 TASビル2・3F <最寄駅>神保町 |
勤務時間 | 10:00~19:00 休憩時間:※コアタイム(10:00~15:00) |
休日・休暇 | 完全週休二日(土日) 祝日有給休暇(初年度は10日)、夏季休暇(4日間)、年末年始休暇(12月28日~1月4日)、慶弔休暇、産前産後休暇、育児休暇、介護休暇 |
選考フロー | 面接回数3回 |
事業内容 | ■「ADVA magellan」 国内No.1のCM効果測定ツール ■「ADVA PLANNER」 TVCMメディアプランをデータで最適化 ■「ADVA CREATOR」 クリエイティブを科学的に ■「ADVA BUYER」 TVCMメディアバイイング(業界初の成功報酬型バイイング) その他サイカの分析ソリューションの提供価値を高めるため、外部企業との提携や共同サービス開発を積極的に行っています。 ■データ保有企業との提携によるデータ連携の拡大 ■企業のマーケティングプロセスのカバー範囲の拡大 |
---|---|
企業URL | https://xica.net/ |
設立 | 2012年02月 |
資本金 | 89百万円 |
従業員数 | 単体:112人 連結:- |
売上高 | - |
株式公開 | 非上場 |
年収800万円以上、年収アップ率61.7%
極秘プロジェクトにかかわる求人や、事業立ち上げ、IPOなど、サイト上では公開されない、他の転職サイトでは見られない「非公開求人」の中から、ご経験にマッチした求人をお探しします。